Regras e documentação
O Portal CEPMG reúne relação de unidades e orientação de matrícula. O edital vigente é sempre a referência para inscrições, sorteio e vagas.
Abrir Portal CEPMG →WikiGoiás · Educação em Goiás
Lista dos 82 CEPMGs, municípios, telefones, como funciona o sorteio, documentos e matrícula na rede estadual.

O Portal CEPMG reúne relação de unidades e orientação de matrícula. O edital vigente é sempre a referência para inscrições, sorteio e vagas.
Abrir Portal CEPMG →Use o telefone geral para orientação e confirme diretamente com a unidade escolhida.
Canais de atendimento →Os Colégios Estaduais da Polícia Militar de Goiás formam uma rede pública estadual presente em dezenas de municípios. O modelo começou em novembro de 1998, com 440 estudantes em seis salas da Academia de Polícia Militar. Em 2000, a primeira unidade foi transferida para a sede do atual CEPMG Hugo de Carvalho Ramos, em Goiânia.
O ingresso depende de vaga e de edital público. A Seduc descreve três etapas: inscrição, sorteio e matrícula. Historicamente, as inscrições são abertas entre setembro e outubro, e o sorteio ocorre em novembro. A matrícula dos selecionados é feita presencialmente na unidade, seguindo o cronograma da Secretaria de Educação.
A Secretaria de Estado da Educação informa que Goiás possui 82 Colégios Estaduais da Polícia Militar (CEPMG), administrados em cooperação entre Seduc e Polícia Militar, com mais de 75 mil estudantes. O modelo existe no estado desde o fim da década de 1990 e tem processo de ingresso próprio.
Para a família, a informação mais importante é que inscrição não significa vaga automática. Cada unidade informa séries e quantidade de vagas no edital. Quando a procura supera a oferta, o processo usa sorteio, seguido de matrícula presencial dos contemplados conforme cronograma.
A orientação oficial organiza o processo em três etapas: inscrição, sorteio e matrícula. Entre os requisitos divulgados estão documento de identidade ou certidão de nascimento do estudante, documento do responsável, declaração escolar da série anterior e comprovante de endereço. O edital de cada edição é a regra válida e pode acrescentar exigências.
Depois do sorteio, a Seduc define a matrícula. A relação oficial de documentos divulgada pela rede inclui transferência ou declaração de solicitação de transferência com histórico escolar, identidade do responsável e do aluno, fotos 3x4 e comprovante de endereço com telefone atualizado.
A tabela abaixo reproduz nome, município, código Inep e telefone divulgados no diretório oficial do Portal CEPMG. Telefones e denominações podem ser atualizados; confirme no portal antes de deslocamento.
| # | CEPMG | Município | Código Inep | Telefone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 DE MAIO | Alexânia | 52043746 | (62)3336-2079 |
| 2 | 5 DE JANEIRO | Sanclerlândia | 52029735 | (64)3679-1117 |
| 3 | AMERICANO DO BRASIL | Vianópolis | 52064077 | (61)3631-8450 |
| 4 | AMERICO ANTUNES | São Luis dos Montes Belos | 52029964 | (64)3601-1973 |
| 5 | ARISTON GOMES DA SILVA | Iporá | 52072088 | (64)3674-1071 |
| 6 | ARLINDO COSTA | Anápolis | 52020851 | (62)3318-5045 |
| 7 | AUGUSTA MACHADO | Hidrolândia | 52038793 | (62)3553-8509 |
| 8 | AYRTON SENNA | Goiânia | 52068749 | (62)3201-6302 |
| 9 | BENEDITA BRITO DE ANDRADE | Goianápolis | 52068994 | (62)9943-64053 |
| 10 | BENEDITO PINHEIRO DE ABREU | Itaberaí | 52023443 | (62)3375-3927 |
| 11 | CABO PM EDMILSON DE SOUZA LEMES | Palmeiras de Goiás | 52099903 | (64)3571-1521 |
| 12 | CARLOS CUNHA FILHO | Rio Verde | 52088499 | (64)3622-1028 |
| 13 | CASTELO BRANCO | Trindade | 52039706 | (62)3505-1684 |
| 14 | CESAR TOLEDO | Anápolis | 52020576 | (62)3315-6605 |
| 15 | CÉU AZUL | Valparaíso de Goiás | 52048535 | — |
| 16 | COLINA AZUL | Aparecida de Goiânia | 52031314 | (62)9831-90081 |
| 17 | COMENDADOR CHRISTÓVAM DE OLIVEIRA | Pirenópolis | 52049779 | (62)3331-1223 |
| 18 | COSTA E SILVA | Mozarlândia | 52000648 | (62)3348-6604 |
| 19 | DE ÁGUAS LINDAS | Águas Lindas de Goiás | 52069630 | — |
| 20 | DE CIDADE OCIDENTAL | Cidade Ocidental | 52044297 | — |
| 21 | DEPUTADO JOSÉ ALVES DE ASSIS | Itapuranga | 52017583 | (62)3355-1710 |
| 22 | DIONÁRIA ROCHA | Itumbiara | 52088413 | (64)3431-6435 |
| 23 | DJALMA DE FREITAS | Santa Helena de Goiás | 52055531 | — |
| 24 | DOM PRUDÊNCIO | Posse | 52041883 | (62)9961-73347 |
| 25 | DOMINGOS DE OLIVEIRA | Formosa | 52046273 | (61)3632-2246 |
| 26 | DONA MARIA ELIZA DA SILVA | Uruaçu | 52011755 | (62)9819-80046 |
| 27 | DOUTOR BELÉM | Bela Vista de Goiás | 52032230 | (62)3551-3242 |
| 28 | DOUTOR NEGREIROS | Nerópolis | 52039200 | (62)3513-1155 |
| 29 | DR. JOSÉ FELICIANO FERREIRA | Guapó | 52038556 | (62)3552-1869 |
| 30 | DR. THARSIS CAMPOS | Catalão | 52064832 | (64)3441-2263 |
| 31 | ELÍSIO JOAQUIM DE VASCONCELOS | Goiatuba | 52058832 | (64)3495-3001 |
| 32 | ELY DA SILVA BRAZ | Luziânia | 52104095 | (61)3620-0370 |
| 33 | FERNANDO PESSOA | Valparaíso de Goiás | 52088812 | (61)3624-3052 |
| 34 | GABRIEL ISSA | Anápolis | 52020533 | (62)3943-1688 |
| 35 | GERALDA ANDRADE MARTINS | Itapaci | 52017311 | (62)3361-1701 |
| 36 | GILVAN SAMPAIO | Rubiataba | 52019195 | (62)3325-1144 |
| 37 | HÉLIO VELOSO | Ceres | 52015351 | (62)3323-1651 |
| 38 | HUGO DE CARVALHO RAMOS | Goiânia | 52033457 | (62)3201-1703 |
| 39 | IRIS REZENDE MACHADO | Catalão | 52065014 | (64)3441-2263 |
| 40 | ITAUÇU | Itauçu | 52024369 | (62)3378-1465 |
| 41 | JARDIM GUANABARA | Goiânia | 52033503 | (62)3201-1502 |
| 42 | JOSÉ CARRILHO | Goianésia | 52015815 | (62)3353-1140 |
| 43 | JOSE DE ALENCAR | Novo Gama | 52092135 | (61)3614-0002 |
| 44 | JOSÉ ELIAS DE AZEVEDO | Santo Antônio do Descoberto | 52051200 | — |
| 45 | JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES | Cocalzinho de Goiás | 52044602 | — |
| 46 | JOSÉ MONTEIRO LIMA | Padre Bernardo | 52067300 | (64)3653-1304 |
| 47 | JOSÉ PIO DE SANTANA | Ipameri | 52066010 | (64)3491-4868 |
| 48 | JOSÉ SILVA OLIVEIRA | Goianira | 52096939 | (62)3516-3799 |
| 49 | MADRE GERMANA | Aparecida de Goiânia | 52083101 | (62)3258-9335 |
| 50 | MAJOR OSCAR ALVELOS | Goiânia | 52033554 | (62)3636-2359 |
| 51 | MANOEL VILAVERDE | Inhumas | 52022722 | (62)3511-1853 |
| 52 | MANSÕES PARAISO | Aparecida de Goiânia | 52031357 | (62)9994-9780 |
| 53 | MARIA D´ ABADIA GOMES MEIRELLES SHINOHARA | Luziânia | 52088731 | — |
| 54 | MARIA TEREZA GARCIA NETA BENTO | Jussara | 52003850 | (63)3373-4121 |
| 55 | MIRIAM BENCHIMOL FERREIRA | Goiânia | 52035271 | (62)3208-6910 |
| 56 | MOISÉS SANTANA | Silvânia | 52063267 | (63)9969-80580 |
| 57 | NADER ALVES DOS SANTOS | Aparecida de Goiânia | 52100014 | (62)3248-7356 |
| 58 | NALY DEUSDARÁ | Goiânia | 52251357 | — |
| 59 | NESTÓRIO RIBEIRO | Jataí | 52052540 | (64)3636-9530 |
| 60 | NIVO DAS NEVES | Caldas Novas | 52071863 | (64)3455-2906 |
| 61 | OLGA AGUIAR MOHN | Cristalina | 52045595 | (61)3361-26450 |
| 62 | PADRE PELÁGIO | Goianira | 52038289 | (62)3516-5065 |
| 63 | PASTOR JOSE ANTERO RIBEIRO | Bom Jesus de Goiás | 52057933 | (64)3608-4426 |
| 64 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Niquelândia | 52008657 | — |
| 65 | PEDRO LUDOVICO | Quirinópolis | 52067874 | (64)3651-5505 |
| 66 | PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA | Trindade | 52039854 | (62)3506-0511 |
| 67 | PEDRO XAVIER TEIXEIRA | Senador Canedo | 52039412 | (62)3512-2257 |
| 68 | PROF. JOÃO AUGUSTO PERILLO | Goiás | 52002608 | (62)3371-4649 |
| 69 | PROF. LOURDETE DE FÁTIMA DE PAIVA SUTIR | Planaltina | 52076008 | (61)3639-3191 |
| 70 | PROFESSOR IVAN FERREIRA | Pires do Rio | 52062546 | (64)3461-6193 |
| 71 | PROFESSOR JOSÉ DOS REIS MENDES | Trindade | 52070158 | (62)9932-48160 |
| 72 | PROFESSORA ALICE PEREIRA ALVES | Mineiros | 52069168 | (64)3661-8375 |
| 73 | PRUDÊNCIO FERREIRA DE FARIA | Crixás | 52000095 | (62)9854-33181 |
| 74 | ROSA TURISCO DE ARAÚJO | Anicuns | 52028372 | (64)3564-2979 |
| 75 | SEBASTIÃO DO VALE | Rio Verde | 52106969 | (64)3621-2854 |
| 76 | SENADOR ONOFRE QUINAN | Anápolis | 52077810 | (62)3316-2678 |
| 77 | SETOR PALMITO | Goiânia | 52069915 | (62)3206-3862 |
| 78 | SILVIO DE CASTRO RIBEIRO | Jaraguá | 52024628 | (62)3326-4353 |
| 79 | TOMAZ MARTINS DA CUNHA | Porangatu | 52010368 | (62)3367-2418 |
| 80 | VASCO DOS REIS | Goiânia | 52034119 | (62)3201-7055 |
| 81 | WALDEMAR MUNDIM | Goiânia | 52033651 | (62)3638-2650 |
| 82 | XAVIER DE ALMEIDA | Morrinhos | 52060098 | (64)3413-1339 |
| Unidade | Código Inep | Telefone | Região/endereço de referência |
|---|---|---|---|
| CEPMG Ayrton Senna | 52068749 | (62) 3201-6302 | Jardim Curitiba I — endereço deve ser confirmado no edital vigente |
| CEPMG Hugo de Carvalho Ramos | 52033457 | (62) 3201-1703 | Setor Leste Vila Nova |
| CEPMG Jardim Guanabara | 52033503 | (62) 3201-1502 | Alameda Minas Gerais, Jardim Guanabara |
| CEPMG Major Oscar Alvelos | 52033554 | (62) 3636-2359 | Parque Atheneu |
| CEPMG Miriam Benchimol Ferreira | 52035271 | (62) 3208-6910 | Jardim Lajeado |
| CEPMG Naly Deusdará | 52251357 | Consulte o portal CEPMG | Rua C-5, Parque das Laranjeiras |
| CEPMG Setor Palmito | 52069915 | (62) 3206-3862 | Setor Palmito |
| CEPMG Vasco dos Reis | 52034119 | (62) 3201-7055 | Setor Oeste |
| CEPMG Waldemar Mundim | 52033651 | (62) 3638-2650 | Vila Itatiaia |
Goiânia possui nove unidades listadas no diretório atual. A página municipal aprofunda o ingresso e mantém a relação em formato mais prático para famílias da capital.
Além da organização cívico-militar, a rede incorporou programas pedagógicos e tecnológicos. A Seduc anunciou investimento de R$ 10 milhões para o projeto de Robótica Educacional no Ensino Fundamental II dos CEPMGs, com kits tecnológicos, materiais paradidáticos, tablets, formação de professores e assessoramento pedagógico.
O projeto começou pelos 6º anos e foi planejado para expansão às demais séries até 2026. Para as famílias, esse dado amplia a leitura sobre os colégios militares: disciplina e gestão são apenas parte da experiência; currículo, tecnologia, projetos, desempenho, localização e adaptação do estudante também devem entrar na escolha.
O modelo militar costuma ser procurado por famílias que valorizam disciplina, rotina e regras de convivência. Ainda assim, a escolha de escola deve considerar etapa atendida, localização, turno, projetos, resultados, adaptação do estudante, transporte e necessidades pedagógicas. Uma unidade pode ter excelente reputação e, ao mesmo tempo, não ser a opção mais adequada para toda criança ou adolescente.
Quando a busca é por desempenho, indicadores devem ser lidos com contexto. Seleção de ingresso, perfil socioeconômico, continuidade dos estudantes e características de cada escola influenciam resultados. O WikiGoiás não transforma um indicador isolado em ranking absoluto.
A Seduc informa 82 unidades em todo o estado.
O ingresso depende das vagas e do edital. O fluxo oficial envolve inscrição, sorteio e matrícula.
A página da Seduc informa que as inscrições costumam ocorrer entre setembro e outubro, com sorteio em novembro. Confirme sempre o edital vigente.
Entre os documentos divulgados estão certidão ou identidade do estudante, identidade do responsável, declaração escolar e comprovante de endereço. A matrícula posterior pode exigir histórico/transferência e fotos.
O diretório oficial atual lista nove unidades em Goiânia.
Não. Os CEPMGs integram a rede pública estadual e possuem organização compartilhada pela Seduc e Polícia Militar.